Ultrasonic Metha ea Metsi DN32-DN40
PWM-S Ultrasonic Meter ea Metsi DN32-DN40
PWM-S Residential Ultrasonic Meter Meter DN32-DN40 e nang le karolo ea phala e entsoeng ka tšepe e sa hloekang, moralo oa likanale tse peli ho fana ka litekanyo tse tšepahalang tsa phallo ka ho nepahala le ho nepahala.
E ka hlomelloa ka khokahanyo ea khokahanyo ea data e nang le mehala kapa e se nang mohala ho theha sistimi ea taolo ea mitha e hole, e loketseng lipalo-palo tsa tšebeliso ea metsi, taolo le tefiso.
Phetiso
Max. Khatello ea Mosebetsi | 1.6Mpa |
Sehlopha sa Mocheso | T30, T50, T70, T90 (Default T30) |
Sehlopha sa ho Nepaha | ISO 4064, Sehlopha sa ho Nepaha 2 |
'Mele Thepa | Stainless Steel 304 (khetho. SS316L) |
Bophelo ba Battery | Lilemo tse 10(Tšebeliso≤0.3mW) |
Sehlopha sa Tšireletso | IP68 |
Mocheso oa Tikoloho | -40℃~+70℃,≤100%RH |
Tahlehelo ea Khatello | ΔP10, ΔP16 (E ipapisitse le phallo e fapaneng ea matla) |
Tlelaemete Le Tikoloho ea Mechini | Sehlopha sa O |
Sehlopha sa electromagnetic | E2 |
Puisano | RS485(sekhahla sa baud se ka fetoloa), Pulse, Opt. NB-IoT, GPRS |
Pontšo | Pontšo ea LCD ea linomoro tse 9, e ka bonts'a phallo e akaretsang, phallo e potlakileng, phallo, khatello, mocheso, alamo ea phoso, tataiso ea phallo joalo-joalo ka nako e le 'ngoe. |
RS485 | Sekhahla sa kamehla sa baud 9600bps (opt. 2400bps, 4800bps), Modbus-RTU |
Khokahano | Khoele |
Phallo Profile Sensitivity Class | U3/D0 |
Polokelo ea Boitsebiso | Boloka lintlha, ho kenyelletsa letsatsi, khoeli le selemo bakeng sa lilemo tse 10. Lintlha li ka bolokoa ka ho sa feleng esita le ho tima |
Khafetsa | 1-4 linako / motsotsoana |
LIHLAHISO TSE HLAHANG
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona